北京智云達科技有限公司成立于2005年,注冊資本1000萬元,是一家集產、學、研為一體的*企業。匯聚一大批食品安全檢測、儀器設備研制、軟件開發、新媒體運營等專業的人才,開發出食品安全快速檢測設備、食品安全監管系統、食品物聯網追溯系統、食品安全培訓、實驗室設計等系列產品。為農業、衛生系統、糧油、畜牧、飼料、水產、乳品、中藥材等行業、食品經營企業、大型流通領域提供專業的檢測耗材、配套實驗室設備及的整體解決方案。針對家禽飼養中飼料受到霉菌毒素污染的問題,特提出檢測霉菌毒素的產品方案。
飼料中常見的霉菌毒素有嘔吐毒素(DON)、玉米赤霉烯酮(ZEN)、黃曲霉毒素B1(AFB1)、T-2毒素(T-2)、HT-2毒素(HT-2)、瓜萎鐮菌醇(NIV)、蛇形毒素(二乙酰鑣草鐮刀菌烯醇DAS)、赭曲霉毒素(OTA)、麥角生物堿(Ergots)。霉菌毒素對家禽的危害主要有:AFB1,T-2,DON,DAS,NIV,OTA可能導致家禽肝臟壞死、變黃、腫大,免疫抑制,羽化受損,緊張綜合癥;ZEN,DON,T-2,DAS, Ergots可能導致家禽孵化率降低,產蛋量降低,卵巢囊腫,孵化中胚胎死亡增多,延遲性成熟;OTA可能導致腎損傷,采水量增多;T-2,HT-2,NIV,DAS,DON,AFB1,Ergots可能導致家禽口腔和皮膚病變,黏膜炎,口腔膜脫落,呼吸困難;T-2,DON可能導致家禽肌胃病變,拒食,采食量下降,腹瀉,血管收縮及血管壁損傷引發腹水癥;Egg, AFB1,OTA,T-2,DON,ZEN可能導致家禽降低蛋類品質,包括白殼蛋、薄殼蛋、軟皮蛋增多,蛋殼有血斑和肉斑等。
控制霉菌毒素的措施主要有:
1.全程建立可追溯系統
2.嚴格控制原料來源
3.加強生產過程監控
4.合理儲存原料和成品
5.建立完整的霉菌毒素檢測體系
6.完善飼料霉菌毒素數據庫
7.建立HACCP控制體系
在此,北京智云達科技有限公司根據飼料中真菌毒素的檢測需求提出完善的產品方案,可以供家禽飼養行業參考。
表1.真菌毒素檢測免疫親和柱相關產品
產品名稱 | 規格 | 檢測對象 |
黃曲霉毒素總量(B1、B2、G1、G2、M1、M2) | 1mL,25支/盒 | 糧油、飼料、乳品、中藥材、堅果、調味品、茶葉等 |
黃曲霉毒素總量(B1、B2、G1、G2、M1、M2) | 3ml,15支/盒 | 糧油、飼料、乳品、中藥材、堅果、調味品、茶葉等 |
黃曲霉毒素(B1、B2、G1、G2) | 1mL,25支/盒 | 糧油、飼料、中藥材、堅果、調味品、茶葉等 |
黃曲霉毒素(B1、B2、G1、G2) | 3ml,15支/盒 | 糧油、飼料、中藥材、堅果、調味品、茶葉等 |
黃曲霉毒素B1 | 1mL,25支/盒 | 糧油、飼料、中藥材、堅果、調味品、茶葉等 |
黃曲霉毒素B1 | 3ml,15支/盒 | 糧油、飼料、中藥材、堅果、調味品、茶葉等 |
黃曲霉毒素M1 | 1mL,25支/盒 | 乳品等 |
黃曲霉毒素M1 | 3ml,15支/盒 | 乳品等 |
脫氧雪腐鐮刀菌烯醇(嘔吐毒素,DON) | 1mL,25支/盒 | 糧食、飼料、調味品、酒等 |
脫氧雪腐鐮刀菌烯醇(嘔吐毒素,DON) | 3ml,15支/盒 | 糧食、飼料、調味品、酒等 |
嘔吐毒素(DON、3-A-DON、15-A-DON) | 3ml,15支/盒 | 糧食、飼料、燕麥、嬰幼兒谷物類輔助食品等 |
嘔吐毒素總量(DON、3-A-DON、15-A-DON、NIV) | 3ml,15支/盒 | 糧食、飼料、燕麥、嬰幼兒谷物類輔助食品等 |
玉米赤霉烯酮 | 1mL,25支/盒 | 糧食、飼料、油脂、調味品等 |
玉米赤霉烯酮 | 3ml,15支/盒 | 糧食、飼料、油脂、調味品等 |
伏馬毒素(B1、B2、B3) | 1mL,25支/盒 | 糧食、飼料等 |
伏馬毒素(B1、B2、B3) | 3ml,15支/盒 | 糧食、飼料等 |
赭曲霉毒素 | 1mL,25支/盒 | 谷物、花生、飼料、酒、調味品、中藥等 |
赭曲霉毒素 | 3ml,15支/盒 | 谷物、花生、飼料、酒、調味品、中藥等 |
T-2毒素 | 1mL,25支/盒 | 糧食、飼料、油脂等 |
T-2毒素 | 3ml,15支/盒 | 糧食、飼料、油脂等 |
T-2/HT-2毒素 | 1mL,25支/盒 | 糧食、飼料、調味品等 |
T-2/HT-2毒素 | 3ml,15支/盒 | 糧食、飼料、調味品等 |
桔青霉素 | 1mL,25支/盒 | 糧食、紅曲制品等 |
桔青霉素 | 3ml,15支/盒 | 糧食、紅曲制品等 |
黃曲霉毒素B1/嘔吐毒素/玉米赤霉烯酮三合一柱 | 3ml,15支/盒 | 糧食、飼料等 |
表2.真菌毒素檢測ELISA試劑盒
產品名稱 | 靈敏度 | 檢測對象 |
黃曲霉毒素總量 | 0.05μg/kg | 糧油、飼料、花椒、花椒粉、干辣椒、辣椒粉等 |
黃曲霉毒素B1(20min) | 0.1μg/kg | 飼料 |
黃曲霉毒素B1 | 0.05μg/kg | 糧油、花生醬、飼料、醬油、醋、嬰幼兒配方食品、干果、堅果、籽類等 |
黃曲霉毒素B1 | 0.01μg/kg | 米粉等嬰幼兒配方食品 |
黃曲霉毒素M1 | 0.025μg/kg | 液態奶、發酵乳、奶油、乳酪 |
黃曲霉毒素M1 | 0.015μg/kg | 液態奶、奶粉、淡奶油、發酵乳、乳酪等乳制品 |
玉米赤霉烯酮 | 0.2μg/kg | 糧食、飼料 |
玉米赤霉烯酮(20min) | 0.5μg/kg | 飼料 |
脫氧雪腐鐮刀菌烯醇(嘔吐毒素) | 4μg/kg | 糧食、飼料 |
脫氧雪腐鐮刀菌烯醇 (嘔吐毒素,20min) | 4μg/kg | 飼料 |
赭曲霉毒素A | 0.1μg/kg | 糧食、飼料、啤酒等 |
伏馬毒素 | 3μg/kg | 糧食、飼料 |
T-2毒素 | 0.2μg/kg | 糧食、飼料 |
桔青霉素 |
| 糧食、紅曲制品 |
產品名稱 | 檢測限 | 檢測對象 |
黃曲霉毒素B1速測卡 | 5 ppb | 糧食、油脂、飼料、花椒、花椒粉、干辣椒、辣椒粉、醬油、醋等 |
嘔吐毒素速測卡 | 100 ppb | 糧食、油脂、飼料 |
玉米赤霉烯酮速測卡 | 50、100 ppb | 糧食、飼料 |
真菌毒素(AFB1、ZEN、DON)三合一速測卡 | 5、100、100 ppb | 糧食、油脂、飼料 |
黃曲霉毒素總量試紙條 | 5-50μg/kg | 糧食、油脂、飼料 |
黃曲霉毒素B1試紙條 | 定量 | 糧食 |
黃曲霉毒素B1試紙條 | 0.5-50μg/kg | 糧油、谷物、花生醬、飼料、醬油、醋、嬰幼兒配方食品、干果、堅果、籽類 |
黃曲霉毒素M1試紙條(消線) | 0.3μg/kg | 乳品 |
黃曲霉毒素M1試紙條(比色) | 0.3μg/kg | 乳品 |
黃曲霉毒素M1試紙條 | 定量 | 糧食 |
嘔吐毒素試紙條(消線) | 500-1000μg/kg | 糧食、飼料 |
嘔吐毒素試紙條(比色) | 1000μg/kg | 糧食、飼料 |
嘔吐毒素試紙條 | 定量 | 糧食 |
玉米赤霉烯酮試紙條 | 60-500μg/kg | <span style |